A Parker dh ipari szűréstechnikai divíziója igen széles választékot kínál az iparnak szinte valamennyi ágazatához, így pl. a vegyiparnak is. A vegyipari szűrők jellemzője az igen nagy szűrési hatékonyság, a nagyfokú kémiai kompatibilitás és a nagy hőmérséklet tűrés.
ProBond candle filters |
![]() |
szűrési finomság | 2...250µ |
gyertya méretek | 9...40" |
hőmérséklet | max. 120°C |
Pleatflow filter cartridge |
![]() |
szűrési finomság (abszolút) | 1...75µ |
szűrőgyertya méretek | 5"...40" |
szűrési felület | 0,55 m2 /10" |
üzemi hőmérséklet | 65 °C |
a szűrőjközeg anyaga | poliéster, üvegszál, polipropilén |
Polyflow II G depth filter |
![]() |
szűrési finomság | 0,2...30 µ |
szűrőgyertya méretek | 10", 20", 30" és 40" |
a szűrőközeg anyaga | polipropilén |
üzemi hőmérséklet | max. 70 °C |
hatásos szűrési felület | 0,33 m2/10" |
Polyflow II depth filter |
![]() |
szűrési finomság (abszolút) | 0,6...40 µ |
szűrőgyertya méretek | 10", 20", 30" és 40" |
szűrőfelület | 0,5 m2/10" |
a szűrőközeg anyaga | polipropilén |
üzemi hőmérséklet | max. 70 °C |
Spunflow QN |
![]() |
micron rate (nominal) | 0,5um - 120um |
cartridge size | 5", 10", 20", 30", 40" |
connection | P7, DOE, P3 |
materials of construction | PP / PE / PA |
applications | disposable prefilter |
Honeycomb wound depth filter |
![]() |
szűrési finomság | 1...150µ |
szűrőgyertya méretek | 125...1016mm |
a szűrőgyertya anyaga | PP, Poliészter, üvegszál |
üzemi hőmérséklet | 60...400°C az anyagtól fübbően |