The Schubert & Salzer's valves are ideal when liquid and gaseous media need to be control or shut off securely and without closing impact, but the supply air is not available.
7210 series |
![]() |
nominal sizes | DN8-DN50 |
nominal pressures | PN40 |
body material | 1.4408 or RG5 |
fluid temperature | -30°C...+200°C |
control | 3pt, 2-10V, 4-20mA |
7232 series |
![]() |
nominal sizes | DN15-DN50 |
nominal pressures | PN40 |
body material | 1.4408 |
fluid temperature | -30°C...+200°C |
control | 3pt, 2-10V, 4-20mA |
7250 series |
![]() |
nominal sizes | DN15-DN50 |
nominal pressures | PN40 |
body material | 1.4408 |
fluid temperature | -30°C...+200°C |
control | 3pt, 2-10V, 4-20mA |
7332 series |
![]() |
nominal sizes | DN15-DN50 |
nominal pressures | PN40 |
body material | 1.4408 |
fluid temperature | -30°C...+200°C |
control | 3pt, 2-10V, 4-20mA |
7110 series |
![]() |
nominal sizes | DN15-DN65 |
nominal pressures | PN16-PN40 |
body material | 1.4408 or RG5 |
fluid temperature | -30°C...+200°C |
control | 3pt, 4-20mA |
7280 series, 3/2-way |
![]() |
nominal sizes | DN15-DN40 |
nominal pressures | PN16 |
body material | RG5 |
fluid temperature | -30°C...+200°C |
7282 series, 3/2-way |
![]() |
nominal sizes | DN15-DN32 |
nominal pressures | PN40 |
body material | 1.4408 |
fluid temperature | -30°C...+200°C |
control | 3pt, 2-10V, 4-20mA |
7382 series, 3/2-way |
![]() |
nominal sizes | DN15-DN32 |
nominal pressures | PN40 |
body material | 1.4408 |
fluid temperature | -30°C...+200°C |
control | 2-10V, 4-20mA |
8030 GS3 series |
![]() |
nominal sizes | DN15-DN250 |
nominal pressures | PN 10/40, PN100, ANSI #150, #300, #600 |
body material | 1.4571 or 1.0570 |
fluid temperature | -60°C...+350°C |
control | 3pt, 4-20mA |
8036 series |
![]() |
nominal sizes | DN15-DN250 |
nominal pressures | PN 10/40, PN100, ANSI#150, #300, #600 |
body material | 1.4571 or 1.0570 |
fluid temperature | -60°C...+350°C |
control | 3pt, 4-20mA |
8038 series |
![]() |
nominal sizes | DN15-DN250 |
nominal pressures | PN 10/40, PN100, ANSI#150, #300, #600 |
body material | 1.4571 or 1.0570 |
fluid temperature | -60°C...+350°C |
control | 0-10V, 4-20mA |
8035 series with safety spring return |
![]() |
nominal sizes | DN15-DN250 |
nominal pressures | PN 10/40, PN100, ANSI#150, #300, #600 |
body material | 1.4571 or 1.0570 |
fluid temperature | -60°C...+350°C |
control | 3pt, 4-20mA |
8037 series for applications in Ex-Zone 1, 2, 21 and 22 |
![]() |
nominal sizes | DN15-DN250 |
nominal pressures | PN 10/40, PN100, ANSI#150, #300, #600 |
body material | 1.4571 or 1.0570 |
fluid temperature | -60°C...+350°C |
control | 3pt, 0-10V, 4-20mA |
8230 series |
![]() |
nominal sizes | DN15-DN50 |
nominal pressures | PN 10/40, ANSI#150, #300 |
body material | 1.4571 or 1.0570 |
fluid temperature | -60°C...+350°C |
control | 3pt, 0-10V, 4-20mA |
8231 series |
![]() |
nominal sizes | DN15-DN50 |
nominal pressures | PN10/40 |
body material | 1.4571 or 1.0570 |
fluid temperature | -60°C...+230°C |
control | 3pt, 2-10V, 4-20mA |